Unit Anime Adventures Oktober 2026
115 unit dari tier list komunitas. Ketik nama untuk menyaring, atau pilih peran.
| Unit | Rarity | Peran | Infinite | Story | Biaya taruh |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusionist (Transcended) | Secret | DPS bukit / hybrid | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Fused Hero | Mythic | DPS bukit / hybrid | S · Meta | tidak masuk peringkat | ¥112.15K |
| Divine General | Mythic | DPS bukit / hybrid | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Elyssia (Abyssal) | Mythic | DPS bukit / hybrid | S · Meta | S · Meta | ¥2000 |
| Dark Mage (Fallen Star) | Secret | DPS bukit / hybrid | S · Meta | S · Meta | — |
| Griffin (Darkness) | Mythic | DPS bukit / hybrid | S · Meta | tidak masuk peringkat | ¥100K |
| Spider (Immolation) | Mythic | DPS bukit / hybrid | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Supreme Being (Sovereign) | Secret | DPS bukit / hybrid | S · Meta | tidak masuk peringkat | ¥10K |
| Legendary Assassin (Prime) | Mythic | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Sorceror Killer (Heavenly Body) | — | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Switchblade (Deception) | Secret | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Dracula (Unholy King) | Secret | DPS darat | S · Meta | S · Meta | ¥25K |
| Shinobi (Eternal) | Mythic | DPS darat | S · Meta | S · Meta | ¥1.3K |
| Iceclaw (Azure Fang) | Mythic | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | ¥1.35K |
| Enlightened (Nirvana) | Secret | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Somber (Buzzsaw) | Mythic | DPS darat | S · Meta | S · Meta | — |
| Ghost-kun (Bound) | Mythic | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | ¥1.2K |
| Cream (Void) | Mythic | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Vego (Mage II) | Mythic | DPS darat | S · Meta | S · Meta | ¥1.35K |
| Menace (Terror) | Mythic | DPS darat | S · Meta | S · Meta | ¥1.5K |
| Pirate King (Final) | Secret | DPS darat | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Death Ninja (Immortal Butcher) | Mythic | DPS darat | S · Meta | S · Meta | ¥1.75K |
| Sword Queen (Knight) | Mythic | DPS darat | S · Meta | S · Meta | — |
| Griffin (Reincarnation) | Mythic | Support | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Elfy (Sylph) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Commander | Legendary | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Wind Dragon | Legendary | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Shadowgirl (Time Traveller) | Secret | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Snow Reaper (Final) | Secret | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Reliable Student (Echoes) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Operator (ROOM) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Shadow Sorcerer (Ritual) | Mythic | Support | S · Meta | tidak masuk peringkat | ¥1.3K |
| Zombie (Risen) | Mythic | Support | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Siren (Harpy) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | ¥1.3K |
| Toad Sensei (Toad Sage) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Bloodcry (Bloodfallen) | — | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Blood (Unleashed) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Gambler (Jackpot) | Mythic | Support | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Calm Killer (Meets the End) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Tamiki (Tornado) | Mythic | Support | S · Meta | A · Great | — |
| InHuman (Nullifier) | Secret | Support | S · Meta | A · Great | — |
| Agony (Path) | Secret | Support | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Trickster (Release) | Secret | Support | S · Meta | tidak masuk peringkat | — |
| Idol (Star) | Mythic | Support | S · Meta | S · Meta | — |
| Priest (Heaven) | Mythic | Support | S · Meta | A · Great | — |
| Demihuman (Gamer) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Umbra (Nuclear) | Secret | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | ¥2.3K |
| Berserker (Rage) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | ¥1.45K |
| Bubblegum (Ultimate) | Secret | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | ¥1.4K |
| Ashborn (Decay) | Mythic | DPS darat | A · Great | S · Meta | — |
| Captain (God) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | S · Meta | ¥1K |
| Dreamer (Visionary) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | ¥1.5K |
| Golden King (Lord of Heroes) | Secret | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | ¥2.5K |
| Killstreak (Speedrun) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | S · Meta | — |
| Elf Mage (Aura) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | S · Meta | — |
| Faker (Hero's Soul) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | ¥1.35K |
| Carrot (Ultra) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | S · Meta | ¥1.3K |
| Sea God (Tyrant of the Seas) | Secret | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | ¥2K |
| Fiend Girl (Buttterfly) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Joykid (Mode IV) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Lucifer (Demon Emperor) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | — |
| Origami (Paper Angel) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Gravity Mage (Void) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Hex (Witch of Betrayal) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Hubris (The One) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | — |
| Tango (Flash God) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Connor (Wizard King) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Hammerhead (Shark Empress) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | — |
| Gravity Navy (Admiral) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Golden Tyrant (Emperor) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | — |
| Thunder Maid (Servant) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | — |
| Millie (Holy) | Mythic | DPS bukit / hybrid | A · Great | A · Great | — |
| Gas (Toxic) | Mythic | DPS darat | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Spearer (Child of Light) | Mythic | DPS darat | A · Great | S · Meta | — |
| Scarlet Slayer (Cursed Frost) | Mythic | DPS darat | A · Great | S · Meta | — |
| Black Dog (HellHound) | Mythic | DPS darat | A · Great | A · Great | — |
| Lilia (Homunculus) | Mythic | DPS darat | A · Great | S · Meta | — |
| Stringy (Awakened) | Secret | DPS darat | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Gamer (Dual) | Mythic | DPS darat | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Golden Navy (Buddha) | Mythic | DPS darat | A · Great | A · Great | — |
| Crusader (Admin) | Mythic | DPS darat | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Flamefeather (Arcane Blaze) | Mythic | DPS darat | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Skeleton Knight (King) | Secret | DPS darat | A · Great | A · Great | — |
| Jose (Unbreakable) | Mythic | DPS darat | A · Great | A · Great | — |
| Tiger (Moonlight Beast) | Mythic | DPS darat | A · Great | S · Meta | — |
| Flame Hero (Hellflame) | — | DPS darat | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Izo (Samurai) | Mythic | DPS darat | A · Great | S · Meta | — |
| Mangaka (Artist) | Secret | DPS darat | A · Great | A · Great | — |
| JIO (Over Heaven) | Secret | Support | A · Great | A · Great | — |
| Ice Lily | Mythic | Support | A · Great | S · Meta | — |
| Paradox (Divine Sight) | Mythic | Support | A · Great | S · Meta | — |
| Devil Boss | Mythic | Support | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Infinity Mage (Endless) | Secret | Support | A · Great | A · Great | — |
| Sukuno | — | Support | A · Great | A · Great | — |
| Lulu (Emperor) | Secret | Support | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Delinquent (The World) | — | Support | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Red Scar (Conqueror) | Mythic | Support | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Time Wizard (Chronos) | Mythic | Support | A · Great | tidak masuk peringkat | — |
| Honey (Hive) | Mythic | DPS bukit / hybrid | tidak masuk peringkat | S · Meta | — |
| Fox Ninja (Six Tails) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | S · Meta | — |
| Iron Knight (Arsenal) | Mythic | DPS bukit / hybrid | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Saka (Ribbon) | Secret | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Rebel (Flame Ruler) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Crystal Rose (Impact) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Gamer Girl (Flash) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Crimson Thief (Hunt) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Dragon Knight (Gauntlet) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Sharkfin (Tailless Beast) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Flamefeather (Magician's Red) | — | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Endeavor (Hellflame) | — | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Sepsis (Moon) | Mythic | DPS darat | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Mochi Charlot | — | Support | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Sakuro | — | Support | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Puppet Girl (Spirit) | Mythic | Support | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
| Broke (Soul King) | — | Support | tidak masuk peringkat | A · Great | — |
Tier List Anime Adventures → · Trait Anime Adventures →
FAQ
Berapa jumlah unit di Anime Adventures?
Daftar unit di wiki punya lebih dari 500 entri termasuk bentuk evolusi. Halaman ini memuat 115 unit yang masuk tier list komunitas.
Unit terbaik biasanya rarity apa?
Sebagian besar unit meta adalah Mythic atau Secret; Secret paling langka saat summon.