Đơn vị Anime Adventures 10/2026
115 đơn vị từ tier list cộng đồng. Gõ tên để lọc hoặc chọn vai trò.
| Đơn vị | Độ hiếm | Vai trò | Infinite | Story | Giá đặt |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusionist (Transcended) | Secret | DPS đồi / lai | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Fused Hero | Mythic | DPS đồi / lai | S · Meta | không xếp hạng | ¥112.15K |
| Divine General | Mythic | DPS đồi / lai | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Elyssia (Abyssal) | Mythic | DPS đồi / lai | S · Meta | S · Meta | ¥2000 |
| Dark Mage (Fallen Star) | Secret | DPS đồi / lai | S · Meta | S · Meta | — |
| Griffin (Darkness) | Mythic | DPS đồi / lai | S · Meta | không xếp hạng | ¥100K |
| Spider (Immolation) | Mythic | DPS đồi / lai | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Supreme Being (Sovereign) | Secret | DPS đồi / lai | S · Meta | không xếp hạng | ¥10K |
| Legendary Assassin (Prime) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Sorceror Killer (Heavenly Body) | — | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Switchblade (Deception) | Secret | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Dracula (Unholy King) | Secret | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | ¥25K |
| Shinobi (Eternal) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | ¥1.3K |
| Iceclaw (Azure Fang) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | ¥1.35K |
| Enlightened (Nirvana) | Secret | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Somber (Buzzsaw) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | — |
| Ghost-kun (Bound) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | ¥1.2K |
| Cream (Void) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Vego (Mage II) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | ¥1.35K |
| Menace (Terror) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | ¥1.5K |
| Pirate King (Final) | Secret | DPS mặt đất | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Death Ninja (Immortal Butcher) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | ¥1.75K |
| Sword Queen (Knight) | Mythic | DPS mặt đất | S · Meta | S · Meta | — |
| Griffin (Reincarnation) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Elfy (Sylph) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Commander | Legendary | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Wind Dragon | Legendary | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Shadowgirl (Time Traveller) | Secret | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Snow Reaper (Final) | Secret | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Reliable Student (Echoes) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Operator (ROOM) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Shadow Sorcerer (Ritual) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | không xếp hạng | ¥1.3K |
| Zombie (Risen) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Siren (Harpy) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | ¥1.3K |
| Toad Sensei (Toad Sage) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Bloodcry (Bloodfallen) | — | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Blood (Unleashed) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Gambler (Jackpot) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Calm Killer (Meets the End) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Tamiki (Tornado) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | A · Great | — |
| InHuman (Nullifier) | Secret | Hỗ trợ | S · Meta | A · Great | — |
| Agony (Path) | Secret | Hỗ trợ | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Trickster (Release) | Secret | Hỗ trợ | S · Meta | không xếp hạng | — |
| Idol (Star) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | S · Meta | — |
| Priest (Heaven) | Mythic | Hỗ trợ | S · Meta | A · Great | — |
| Demihuman (Gamer) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Umbra (Nuclear) | Secret | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | ¥2.3K |
| Berserker (Rage) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | ¥1.45K |
| Bubblegum (Ultimate) | Secret | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | ¥1.4K |
| Ashborn (Decay) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | S · Meta | — |
| Captain (God) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | S · Meta | ¥1K |
| Dreamer (Visionary) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | ¥1.5K |
| Golden King (Lord of Heroes) | Secret | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | ¥2.5K |
| Killstreak (Speedrun) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | S · Meta | — |
| Elf Mage (Aura) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | S · Meta | — |
| Faker (Hero's Soul) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | ¥1.35K |
| Carrot (Ultra) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | S · Meta | ¥1.3K |
| Sea God (Tyrant of the Seas) | Secret | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | ¥2K |
| Fiend Girl (Buttterfly) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Joykid (Mode IV) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Lucifer (Demon Emperor) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | — |
| Origami (Paper Angel) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Gravity Mage (Void) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Hex (Witch of Betrayal) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Hubris (The One) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | — |
| Tango (Flash God) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Connor (Wizard King) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Hammerhead (Shark Empress) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | — |
| Gravity Navy (Admiral) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | không xếp hạng | — |
| Golden Tyrant (Emperor) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | — |
| Thunder Maid (Servant) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | — |
| Millie (Holy) | Mythic | DPS đồi / lai | A · Great | A · Great | — |
| Gas (Toxic) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | không xếp hạng | — |
| Spearer (Child of Light) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | S · Meta | — |
| Scarlet Slayer (Cursed Frost) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | S · Meta | — |
| Black Dog (HellHound) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | A · Great | — |
| Lilia (Homunculus) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | S · Meta | — |
| Stringy (Awakened) | Secret | DPS mặt đất | A · Great | không xếp hạng | — |
| Gamer (Dual) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | không xếp hạng | — |
| Golden Navy (Buddha) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | A · Great | — |
| Crusader (Admin) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | không xếp hạng | — |
| Flamefeather (Arcane Blaze) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | không xếp hạng | — |
| Skeleton Knight (King) | Secret | DPS mặt đất | A · Great | A · Great | — |
| Jose (Unbreakable) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | A · Great | — |
| Tiger (Moonlight Beast) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | S · Meta | — |
| Flame Hero (Hellflame) | — | DPS mặt đất | A · Great | không xếp hạng | — |
| Izo (Samurai) | Mythic | DPS mặt đất | A · Great | S · Meta | — |
| Mangaka (Artist) | Secret | DPS mặt đất | A · Great | A · Great | — |
| JIO (Over Heaven) | Secret | Hỗ trợ | A · Great | A · Great | — |
| Ice Lily | Mythic | Hỗ trợ | A · Great | S · Meta | — |
| Paradox (Divine Sight) | Mythic | Hỗ trợ | A · Great | S · Meta | — |
| Devil Boss | Mythic | Hỗ trợ | A · Great | không xếp hạng | — |
| Infinity Mage (Endless) | Secret | Hỗ trợ | A · Great | A · Great | — |
| Sukuno | — | Hỗ trợ | A · Great | A · Great | — |
| Lulu (Emperor) | Secret | Hỗ trợ | A · Great | không xếp hạng | — |
| Delinquent (The World) | — | Hỗ trợ | A · Great | không xếp hạng | — |
| Red Scar (Conqueror) | Mythic | Hỗ trợ | A · Great | không xếp hạng | — |
| Time Wizard (Chronos) | Mythic | Hỗ trợ | A · Great | không xếp hạng | — |
| Honey (Hive) | Mythic | DPS đồi / lai | không xếp hạng | S · Meta | — |
| Fox Ninja (Six Tails) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | S · Meta | — |
| Iron Knight (Arsenal) | Mythic | DPS đồi / lai | không xếp hạng | A · Great | — |
| Saka (Ribbon) | Secret | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Rebel (Flame Ruler) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Crystal Rose (Impact) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Gamer Girl (Flash) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Crimson Thief (Hunt) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Dragon Knight (Gauntlet) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Sharkfin (Tailless Beast) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Flamefeather (Magician's Red) | — | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Endeavor (Hellflame) | — | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Sepsis (Moon) | Mythic | DPS mặt đất | không xếp hạng | A · Great | — |
| Mochi Charlot | — | Hỗ trợ | không xếp hạng | A · Great | — |
| Sakuro | — | Hỗ trợ | không xếp hạng | A · Great | — |
| Puppet Girl (Spirit) | Mythic | Hỗ trợ | không xếp hạng | A · Great | — |
| Broke (Soul King) | — | Hỗ trợ | không xếp hạng | A · Great | — |
Tier List Anime Adventures → · Trait Anime Adventures →
FAQ
Anime Adventures có bao nhiêu đơn vị?
Danh sách trên wiki có hơn 500 mục kể cả dạng tiến hóa. Trang này liệt kê 115 đơn vị có trong tier list cộng đồng.
Đơn vị mạnh nhất thường có độ hiếm nào?
Phần lớn đơn vị meta là Mythic hoặc Secret; Secret là khó quay ra nhất.