ยูนิต Anime Adventures ต.ค. 2026
115 ยูนิตจาก tier list ของชุมชน พิมพ์ชื่อเพื่อค้นหา หรือเลือกบทบาท
| ยูนิต | ความหายาก | บทบาท | Infinite | Story | ค่าวาง |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusionist (Transcended) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Fused Hero | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | ¥112.15K |
| Divine General | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Elyssia (Abyssal) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | S · Meta | ¥2000 |
| Dark Mage (Fallen Star) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | S · Meta | — |
| Griffin (Darkness) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | ¥100K |
| Spider (Immolation) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Supreme Being (Sovereign) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | ¥10K |
| Legendary Assassin (Prime) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Sorceror Killer (Heavenly Body) | — | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Switchblade (Deception) | Secret | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Dracula (Unholy King) | Secret | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | ¥25K |
| Shinobi (Eternal) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | ¥1.3K |
| Iceclaw (Azure Fang) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | ¥1.35K |
| Enlightened (Nirvana) | Secret | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Somber (Buzzsaw) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | — |
| Ghost-kun (Bound) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | ¥1.2K |
| Cream (Void) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Vego (Mage II) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | ¥1.35K |
| Menace (Terror) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | ¥1.5K |
| Pirate King (Final) | Secret | DPS พื้นดิน | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Death Ninja (Immortal Butcher) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | ¥1.75K |
| Sword Queen (Knight) | Mythic | DPS พื้นดิน | S · Meta | S · Meta | — |
| Griffin (Reincarnation) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Elfy (Sylph) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Commander | Legendary | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Wind Dragon | Legendary | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Shadowgirl (Time Traveller) | Secret | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Snow Reaper (Final) | Secret | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Reliable Student (Echoes) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Operator (ROOM) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Shadow Sorcerer (Ritual) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | ¥1.3K |
| Zombie (Risen) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Siren (Harpy) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | ¥1.3K |
| Toad Sensei (Toad Sage) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Bloodcry (Bloodfallen) | — | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Blood (Unleashed) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Gambler (Jackpot) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Calm Killer (Meets the End) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Tamiki (Tornado) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | A · Great | — |
| InHuman (Nullifier) | Secret | ซัพพอร์ต | S · Meta | A · Great | — |
| Agony (Path) | Secret | ซัพพอร์ต | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Trickster (Release) | Secret | ซัพพอร์ต | S · Meta | ไม่ติดอันดับ | — |
| Idol (Star) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | S · Meta | — |
| Priest (Heaven) | Mythic | ซัพพอร์ต | S · Meta | A · Great | — |
| Demihuman (Gamer) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Umbra (Nuclear) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | ¥2.3K |
| Berserker (Rage) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | ¥1.45K |
| Bubblegum (Ultimate) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | ¥1.4K |
| Ashborn (Decay) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | S · Meta | — |
| Captain (God) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | S · Meta | ¥1K |
| Dreamer (Visionary) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | ¥1.5K |
| Golden King (Lord of Heroes) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | ¥2.5K |
| Killstreak (Speedrun) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | S · Meta | — |
| Elf Mage (Aura) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | S · Meta | — |
| Faker (Hero's Soul) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | ¥1.35K |
| Carrot (Ultra) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | S · Meta | ¥1.3K |
| Sea God (Tyrant of the Seas) | Secret | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | ¥2K |
| Fiend Girl (Buttterfly) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Joykid (Mode IV) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Lucifer (Demon Emperor) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | — |
| Origami (Paper Angel) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Gravity Mage (Void) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Hex (Witch of Betrayal) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Hubris (The One) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | — |
| Tango (Flash God) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Connor (Wizard King) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Hammerhead (Shark Empress) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | — |
| Gravity Navy (Admiral) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Golden Tyrant (Emperor) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | — |
| Thunder Maid (Servant) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | — |
| Millie (Holy) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | A · Great | A · Great | — |
| Gas (Toxic) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Spearer (Child of Light) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | S · Meta | — |
| Scarlet Slayer (Cursed Frost) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | S · Meta | — |
| Black Dog (HellHound) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | A · Great | — |
| Lilia (Homunculus) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | S · Meta | — |
| Stringy (Awakened) | Secret | DPS พื้นดิน | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Gamer (Dual) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Golden Navy (Buddha) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | A · Great | — |
| Crusader (Admin) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Flamefeather (Arcane Blaze) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Skeleton Knight (King) | Secret | DPS พื้นดิน | A · Great | A · Great | — |
| Jose (Unbreakable) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | A · Great | — |
| Tiger (Moonlight Beast) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | S · Meta | — |
| Flame Hero (Hellflame) | — | DPS พื้นดิน | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Izo (Samurai) | Mythic | DPS พื้นดิน | A · Great | S · Meta | — |
| Mangaka (Artist) | Secret | DPS พื้นดิน | A · Great | A · Great | — |
| JIO (Over Heaven) | Secret | ซัพพอร์ต | A · Great | A · Great | — |
| Ice Lily | Mythic | ซัพพอร์ต | A · Great | S · Meta | — |
| Paradox (Divine Sight) | Mythic | ซัพพอร์ต | A · Great | S · Meta | — |
| Devil Boss | Mythic | ซัพพอร์ต | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Infinity Mage (Endless) | Secret | ซัพพอร์ต | A · Great | A · Great | — |
| Sukuno | — | ซัพพอร์ต | A · Great | A · Great | — |
| Lulu (Emperor) | Secret | ซัพพอร์ต | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Delinquent (The World) | — | ซัพพอร์ต | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Red Scar (Conqueror) | Mythic | ซัพพอร์ต | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Time Wizard (Chronos) | Mythic | ซัพพอร์ต | A · Great | ไม่ติดอันดับ | — |
| Honey (Hive) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | ไม่ติดอันดับ | S · Meta | — |
| Fox Ninja (Six Tails) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | S · Meta | — |
| Iron Knight (Arsenal) | Mythic | DPS บนเนิน / ไฮบริด | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Saka (Ribbon) | Secret | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Rebel (Flame Ruler) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Crystal Rose (Impact) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Gamer Girl (Flash) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Crimson Thief (Hunt) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Dragon Knight (Gauntlet) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Sharkfin (Tailless Beast) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Flamefeather (Magician's Red) | — | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Endeavor (Hellflame) | — | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Sepsis (Moon) | Mythic | DPS พื้นดิน | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Mochi Charlot | — | ซัพพอร์ต | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Sakuro | — | ซัพพอร์ต | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Puppet Girl (Spirit) | Mythic | ซัพพอร์ต | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
| Broke (Soul King) | — | ซัพพอร์ต | ไม่ติดอันดับ | A · Great | — |
Anime Adventures Tier List → · Anime Adventures Traits →
FAQ
Anime Adventures มียูนิตกี่ตัว?
รายชื่อยูนิตในวิกิมีมากกว่า 500 รายการรวมร่างวิวัฒนาการ หน้านี้แสดง 115 ตัวที่ติด tier list ของชุมชน
ยูนิตที่ดีที่สุดเป็นความหายากระดับไหน?
ยูนิตเมตาส่วนใหญ่เป็น Mythic หรือ Secret โดย Secret สุ่มได้ยากที่สุด